PR:当ページのリンクには広告が含まれています。
確認日:2026年10月10日(届出は総務省の一覧、条件は各社の公式ページで確認)
総務省の届出一覧で、KDDI株式会社から光回線の取次の委託を受けていると届け出た代理店の届出番号は1,913件あります。
このページでは、そのうちキャッシュバックの条件を公式ページで確かめた5社を、受け取りの時期と申請のしかたで並べました。
- 届出:総務省の一覧に届出番号が載っているか(このページの5社はすべて掲載)
- 受け取り:アウンカンパニーは開通確認後、最短即日。ほかは開通月や課金開始月の翌月末が中心
- 手続き:口座を登録するだけの窓口と、申請の期間が決まっている窓口がある
\ auひかりを申し込むなら /
auひかりの代理店一覧
額の上限は、各社の特典ページの中で額が大きい区分の額です。
| 代理店 | 届出番号 | 額の上限 | 受け取り | 申請 | ページ |
| ヒカリアル | C1916015 | 85,000円 | 開通月の翌月末 | 成約後に届くSMSのフォームで口座を登録 | ヒカリアル |
|---|---|---|---|---|---|
| NEXT | C1900012 | 85,000円 | 開通月の翌月末 | 成約後に届くSMSのフォームで振込先口座を入力 | NEXT |
| アウンカンパニー | C1903064 | 80,000円 | 開通確認後、最短即日 | 契約の電話で振込口座を伝えると申請が終わる | アウンカンパニー |
| 株式会社25 | E1913498 | 41,000円 | 申請後に振込 | 申請後に希望の銀行口座へ振込 | 株式会社25 |
| フルコミット | E2312219 | 41,000円 | 申請後に振込 | 申込月を含む10ヵ月目の1日から末日までにキャッシュバックの手続きをする。申請後に希望の銀行口座へ振込 | フルコミット |
2社以上の特典ページに同じ名前で出てくる区分を、14行に並べました(「—」はその区分の記載がない)。
| 区分 | ヒカリアル | NEXT | アウンカンパニー | 株式会社25 | フルコミット |
| auひかり ホーム | 60,000円 | 38,000円 | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| auひかり マンション | 55,000円 | 33,000円 | — | — | — |
| auひかりプラス タイプ1 ホーム10ギガ | 85,000円 | 85,000円 | 80,000円 | — | — |
| auひかりプラス タイプ1 ホーム | 50,000円 | 50,000円 | 45,000円 | — | — |
| auひかりプラス タイプ2 ワイヤレス | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 | — | — |
| auひかりプラス タイプ3 ホーム10ギガ・マンション10ギガ | 50,000円 | 50,000円 | 45,000円 | — | — |
| auひかりプラス タイプ3 ホーム・マンション | 35,000円 | 35,000円 | 30,000円 | — | — |
| ホーム:ずっとギガ得プラン+電話+auスマートバリュー(または自宅セット割)+指定オプション+申込フォームから | — | — | — | 41,000円 | 41,000円 |
| ホーム:ずっとギガ得プラン+電話+auスマートバリュー(または自宅セット割)+指定オプション | — | — | — | 31,000円 | 31,000円 |
| ホーム10ギガの新規申込(10ギガお申込特典) | — | — | — | 25,000円 | 25,000円 |
| マンション:お得プラン・お得プランA+電話+auスマートバリュー(または自宅セット割)+指定オプション+申込フォームから | — | — | — | 30,000円 | 30,000円 |
| マンション:お得プラン・お得プランA+電話+auスマートバリュー(または自宅セット割)+指定オプション | — | — | — | 20,000円 | 20,000円 |
| マンション:お得プラン・お得プランA+電話+指定オプション | — | — | — | 10,000円 | 10,000円 |
| マンション:お得プラン・お得プランA+指定オプション | — | — | — | 5,000円 | 5,000円 |
株式会社25・フルコミットは、額の大きい区分で電話サービスやセット割、指定オプションの加入が条件になっています。
受け取りの時期で比べる
振込の時期を、公式ページの書き方ごとに分けました。
| 時期 | 代理店 |
| 開通確認後、最短即日 | アウンカンパニー |
|---|---|
| 開通月・課金開始月の翌月末 | ヒカリアル、NEXT |
| 申請の後(申請の時期が決まっている) | 株式会社25、フルコミット |
同じ名義や家族で2回線以上申し込むと、受け取りが課金開始月を含む8カ月後の末日に変わると書いている代理店があります。
2社の比較
auひかりを扱う2社を並べたページです。
総務省の一覧で見るauひかりの代理店
届出一覧の「電気通信事業者」がKDDI株式会社で、役務に光回線(FTTH)を含む行を、届出番号の重複を除いて数えました。
| 届出先の総合通信局 | 届出番号の数 |
| 関東総合通信局 | 586件 |
|---|---|
| 近畿総合通信局 | 322件 |
| 九州総合通信局 | 250件 |
| 中国総合通信局 | 205件 |
| 東海総合通信局 | 161件 |
| 北海道総合通信局 | 146件 |
| 東北総合通信局 | 82件 |
| 四国総合通信局 | 82件 |
| 北陸総合通信局 | 39件 |
| 信越総合通信局 | 31件 |
| 沖縄総合通信事務所 | 9件 |
| 合計 | 1,913件 |
届出先は代理店の所在地で決まるため、関東総合通信局が多いからといって、その地方でしか申し込めないわけではありません。
社名で一覧を検索するときは、全角と半角の違いや「株式会社」の位置で見つからないことがあるため、届出番号で探すのが確実です。
公式窓口との違いは公式窓口と代理店の違いにまとめています。
よくある質問
auひかりの代理店はいくつありますか?
総務省の届出一覧(令和8年3月31日現在)で、KDDI株式会社から光回線の委託を受けている届出番号は1,913件です。代理店の数そのものではなく、届出番号の数で数えています。
キャッシュバックが早く振り込まれる代理店はどこですか?
公式ページの書き方では、アウンカンパニーが開通確認後、最短即日です。工事完了から振込まで1週間〜14日前後かかる場合があるとも書かれています。
代理店で申し込んでも回線は同じですか?
代理店はKDDI株式会社などから委託を受けて契約を取り次ぐ会社で、契約するサービスは同じです。キャッシュバックを払う会社と、問い合わせ先が変わります。
届出があれば総務省のお墨付きですか?
お墨付きではありません。総務省は、届出を受けたときに事業の可否を個別に判断していないと注意書きで明記しています。
\ 振込の時期と申請のしかたを確かめる /